Generelt |
Type | Personlig datamaskin |
Bunttjenester | 3 års Lenovo Onsite Support, CO2-kompensasjon 0,5 tonn (2. generasjon) |
Produktformfaktor | Tiny |
Innebygde enheter | Høyttaler |
Innebygd sikkerhet | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
Farge | Svart |
Lokalisering | Språk: Engelsk, Nordisk / region: Danmark, Finland, Norge, Sverige |
Prosessor / Chipset |
CPU | AMD Ryzen 5 8500GE |
Klokkehastighet | 3.4 GHz |
Max Turbo-hastighet | 5 GHz |
Antall kjerner | 6-core |
Antall CPU-er | 1 |
Maks. antall CPU-er | 1 |
L2-cache | 6 MB |
Brikkesett type | AMD PRO 600 |
Cache-minne |
Installert størrelse | L3 Cache - 16 MB |
Cache pr. prosessor | 16 MB |
RAM |
Installert størrelse | 16 GB (installert) / 32 GB (maks.) |
Teknologi | DDR5 SDRAM |
Virkelig minnehastighet | 5200 MHz |
Nominell minnehastighet | 5600 MHz |
Produktformfaktor | SO DIMM 262-pin |
Spor | 2 (Total) / 1 (tomt) |
Egenskaper | Dobbeltkanalsminnearkitektur |
Konfigurasjonsfunksjoner | 1 x 16 GB |
Harddisk |
Type | SSD - M.2 2280 |
Kapasitet | 1 x 512 GB |
Grensesnittype | PCI Express 4.0 x4 |
Features | TCG Opal Encryption 2, NVM Express (NVMe) |
Optisk lagring |
Type | Ingen optisk drev |
Skjerm |
Skjermtype | Ingen. |
Grafikk-kontroller |
Grafikkprosessor | AMD Radeon 740M Delt skjermminne (UMA) |
Videogrensesnitt | HDMI, DisplayPort |
Maks. antall skjermer som støttes | 3 |
Lydutgang |
Tilpassede standarder | High Definition Audio |
Inn-enhet |
Type | Mus, tastatur |
Tastatur |
Tastaturnavn | Lenovo Traditional Keyboard |
Grensesnitt | USB |
Plassering og oppstilling | Nordisk |
Mus |
Musnavn | Lenovo Calliope Mouse |
Grensesnitt | USB |
Nettverkstilknytning |
Grensesnitts(databuss)-type | M.2 Card |
Ethernet-kontroller | Realtek RTL8111FP |
Trådløs LAN-støtte | Ja |
Trådløs NIC | Realtek RTL8852BE |
Datakjedeprotokoll | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.3, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) |
Egenskaper | Wake on LAN (WoL), dobbeltstrøm (2x2) |
Ekspansjon / Tilkoplinger |
Spor | 1 (total) / 0 (ledig) x M.2 Card (for WLAN) 2 (total) / 1 (ledig) x M.2 Card (for SSD) |
Grensesnitt | 1 x USB 3.2 Gen 2 (1 foran) (Alltid på, hurtiglader (5 V, 2,1 A)) 1 x USB-C 3.2 Gen 2 (1 foran) (kun data) 1 x hodetelefon/mikrofon (1 foran) 2 x USB 3.2 Gen 2 (1 foran, 1 bak) 3 x USB 2.0 (3 bak) 1 x LAN (Gigabit Ethernet) 2 x DisplayPort 1.4 1 x HDMI 1 x seriell |
Diverse |
Tilleggsutstyr inkludert | VESA-monteringssett, adapterkurv |
Vern mot tyveri/inntrenging | Sikkerhetslåsspor (kabellås selges separat), chassisintrusjonssvitsj, chassistilgang uten verktøy |
Sikkerhetssportype | Kensington-sikkerhetsspor |
Tilpassede standarder | RoHS, FIPS 140-2, Energy-Related Products (ErP) Lot 3, TCG Certified, TCO Certified 9.0 |
Fabrikantssalgsprogram | Lenovo TopSeller |
Strømforsyning |
Enhetstype | Strømadapter |
Påkrevd nettspenning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
Strømtilførsel | 65 watt |
Effektivitet | 89% |
Operativsystem / Programvare |
OS Medfølger | Windows 11 Pro Dansk / Engelsk / Finsk / Norsk / Svensk |
Informasjon om bærekraft |
EPEAT-samsvar | EPEAT Gold |
ENERGY STAR-sertifisert | Ja |
ENERGY STAR-versjon | 8.0 |
Karbonutslipp | 286 kg karbonutslipp |
Total CF/enhet Standardavvik (kg CO2e) | 65 |
PAIA-versjon | 1.4.0 |
Fabrikantgaranti |
Service og støtte | Grunngaranti - 1 år - på stedet Utvidet garanti - 3 år - på stedet |
Størrelser og vekt |
Bredde | 17.9 cm |
Dybde | 18.29 cm |
Høyde | 3.65 cm |
Vekt | 1.25 kg |
Størrelser og vekt (forsendelse) |
Fraktbredde | 49.4 cm |
Fraktdybde | 25 cm |
Frakthøyde | 12.8 cm |
Miljøparametere |
Min. driftstemperatur | 5 °C |
Maks. Driftstemperatur | 35 °C |
Driftsfuktighet | 20 - 80% |