Generelt |
Enhetstype | Switch - 24 porter - L3 - Styrt |
Utførelse | Bakside til front-luftflyt rackmonterbar 1U |
Undertype | 10 Gigabit Ethernet |
Porter | 24 x 100/1000/2.5G/5G/10GBase-T + 4 x Gigabit SFP / 10 Gigabit SFP+ + 4 x 40 Gigabit QSFP+ / 100 Gigabit QSFP28 |
Ytelse | Koblingskapasitet: 1,36 Tbps |
Kapasitet | IPv4 ACL-oppføringer (inngang): 16384 IPv6 ACL-oppføringer (inngang): 4096 MAC ACL-oppføringer (inngang): 16384 IpV4-oppføringer (utgang): 2048 IPv6 ACL-oppføringer (utgang): 512 MAC ACL-oppføringer (utgang): 2048 Maksimalt antall VLAN: 1024 IGMP-grupper: 4000 MLD-grupper: 4000 Pakkebufferstørrelse: 32 MB IPv4-ruter (Multicast): 4096 IPv6-ruter (Multicast): 4096 Linkaggregeringsgrupper: 54 IPv4-ruter (Unicast): 24576 IPv6-ruter (Unicast): 12288 |
Mac Adress Tabellstørrelse | 147 456 oppføringer |
Jumborammestøtte | 9000 byte |
Rutingprotokoll | BGP-4, RIP-2, IGMPv2, IGMP, IGMPv3, MLDv2, MLD |
Protokoll for fjernstyrt administrasjon | SNMP 2, SNMP, SNMP 3, MIB |
Autentifikasjons Metode | Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2) |
Egenskaper | Lag 2-svitsjing, portspeiling, sFlow, QoS, ECMP, BFD, DCB, GRE, ERPS, RoCE, BPDU, RoCE v2, OSPF, NTP, regelverkbasert ruting, RPVST+, UDLD, lag 3-ruting, Address Resolution Protocol, Aruba VSX, Dynamic VXLAN with BGP-EVPN, BGP-4 |
Tilpassede standarder | IEEE 802.3z, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1s, IEEE 802.1t, IEEE 802.1v, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.1ak, IEEE 802.3an, IEEE 802.3ba, IEEE 802.1AX, IEEE 802.3by |
Prosessor | 1 x ARM Cortex-A72: 1.8 GHz |
RAM | 16 GB |
Flash-minne | 32 GB |
Ekspansjon / Tilkoplinger |
Grensesnitt | 24 x 100/1000/2.5G/5G/10GBase-T RJ-45 4 x Gigabit / 10Gbit LAN SFP+ 4 x 40/100Gbit LAN QSFP28/QSFP+ 1 x USB-C konsoll 1 x seriell RJ-45 1 x USB Type A AUX |
Strømforsyning |
Strømenhet | Intern strømforsyning - hot-plug |
Installert antall | 2 |
Max støttet Ant | 2 |
Strømtilførsel | 550 watt |
Påkrevd nettspenning | AC 100-127/200-240 V (50/60 Hz) |
Strømforbruk i standby | 120 watt |
Diverse |
Tilleggsutstyr inkludert | 3 viftebakker |
Tilpassede standarder | IEC 61000-4-11, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, ICES-003 klasse A, EN 61000-4-5, EN 61000-4-11, Laser Class 1, EN 61000-4-8, VCCI Class A, EN 61000-3-3:2013, IEC 61000-3-3:2013, EMC 2014/30/EU, CNS 13438 Class A, Directive 2014/35/EU, KN32 Class A, EN 55032:2015, CISPR 35, EN 60825-1:2014, EN 55035:2017, IEC 62368-1: 2014, EN 62368-1:2014 Second Edition, EN 61000-3-2:2019, IEC 60825-1:2014 Class 1, IEC 61000-3-2:2019, IEC 62368-1:2018, EN 63000:2018, UL62368-1/CAN/CSA C22.2 No.62368-1, FCC CFR 47 Part 15: 2018 Class A, AS/NZS CISPR 32:2015 Class A, CISPR-32 Class A, EN 62368-1:2020 3rd Edition |
Lokalisering | Engelsk / Europa |
Programvare / Systemkrav |
OS påkrevd | AOS-CX |
Mål og vekt |
Bredde | 44.25 cm |
Dybde | 40.64 cm |
Høyde | 4.4 cm |
Vekt | 8.3 kg |
Fabrikantgaranti |
Service og støtte | Begrenset garanti - levetid |
Miljøparametere |
Min. driftstemperatur | 0 °C |
Maks. Driftstemperatur | 45 °C |
Driftsfuktighet | 15 - 95 % (ikke-kondenserende) |
Min. oppbevaringstemperatur | -40 °C |
Maks. oppbevaringstemperatur | 70 °C |
Fuktighetsområde under oppbevaring | 15 - 95 % (ikke-kondenserende) |
|