Hjem : Produkter : Servere : Servere - rack : Dell
Dell PowerEdge R450 - rackmonterbar Xeon Silver 4314 2.4 GHz - 16 GB - SSD 480 GB
Kontakt oss for pris Eks mva
|
Informasjon
0 På lager
ProdusentDell
UNSPSC
43211501
Artnr
61P8P
Generelt |
Type | Server |
Bunttjenester | 3-års Basic Next Business Day |
Produktformfaktor | Rackmonterbar - 1U |
Innebygd sikkerhet | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
Serverskalerbarhet | Toveis |
Antall Hot-Swap-brønner | 8 |
Farge | Svart |
Prosessor / Chipset |
CPU | Intel Xeon Silver 4314 |
Klokkehastighet | 2.4 GHz |
Max Turbo-hastighet | 3.4 GHz |
Antall kjerner | 16-core |
Antall CPU-er | 1 |
Maks. antall CPU-er | 2 |
CPU-oppgraderbarhet | Kan oppgraderes |
Prosessorhovedfunksjoner | HT 135W |
Cache-minne |
Installert størrelse | 24 MB |
Cache pr. prosessor | 24 MB |
RAM |
Installert størrelse | 16 GB (installert) / 1 TB (maks.) |
Teknologi | DDR4 SDRAM |
Virkelig minnehastighet | 2666 MHz |
Nominell minnehastighet | 3200 MHz |
Produktformfaktor | DIMM 288-pin |
Spor | 16 (Total) / 15 (tomt) |
Egenskaper | Registrert, dobbeltrad |
Konfigurasjonsfunksjoner | 1 x 16 GB |
Harddisk |
Type | SSD - driftsutskiftbar - 2.5" |
Kapasitet | 1 x 480 GB |
Grensesnittype | SATA 6Gb/s |
Features | Read Intensive, 1 DWPD, avansert format 512 |
Diskkontroller |
Type | 1 |
Lagringskontrollernavn | PERC H755 Front |
Optisk lagring |
Type | Ingen optisk drev |
Skjerm |
Skjermtype | Ingen. |
Grafikk-kontroller |
Grafikkprosessor | Matrox G200 |
Videominne | 16 MB |
Videogrensesnitt | VGA |
Nettverkstilknytning |
Grensesnitts(databuss)-type | LAN-on-motherboard (LOM) |
Ethernet-porter | 2 x Gigabit Ethernet |
Ethernet-kontroller | Broadcom BCM5720 |
Datakjedeprotokoll | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
Fjernstyringskontroller | Integrated Dell Remote Access Controller 9 Enterprise 15G (iDRAC9 15G) |
Ekspansjon / Tilkoplinger |
Brønner | 8 (total) / 7 (ledig) x driftsutskiftbar 2.5" |
Spor | 1 (total) / 1 (ledig) x PCIe 4.0 x16 / Open Compute Project mezzanine (OCP) 3.0 1 (total) / 1 (ledig) x PCIe 4.0 x16 (lavprofil) |
Grensesnitt | 2 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x USB 2.0 2 x VGA (1 foran, 1 bak) 1 x styring - micro-USB (1 foran) (iDRAC Direct-port) 2 x USB 3.0 (1 foran, 1 bak) |
Diverse |
Tilleggsutstyr inkludert | A11 drop-in/stab-in kombinasjonsskinner med kabelhåndteringsarm, riserkort, fals |
Prissettingstype | Build To Plan (BTP) |
Fabrikantssalgsprogram | Dell Smart Selection, Dell Smart Value |
Strømforsyning |
Enhetstype | Strømforsyning - "hot-plug" |
Strømforsyningsredundans | Ja |
Strømforsyningsredundansordning | 1+1 |
Installert antall | 2 |
Max støttet Ant | 2 |
Påkrevd nettspenning | AC 100-240 V |
Strømtilførsel | 1100 watt |
80 PLUS-sertifisering | 80 PLUS Titanium |
Operativsystem / Programvare |
OS Medfølger | Uten operativsystem |
Størrelser og vekt |
Bredde | 48.2 cm |
Høyde | 4.28 cm |
Vekt | 16.58 kg |
|