| Generelt |
| Produkttype | LED-bakgrunnsbelyst LCD-flatpanelskjerm |
| Energietikett QR-kode URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2096403 |
| Energiklasse | Klasse G |
| Energiklasse (HDR) | Klasse F |
| Strømforbruk ved drift | 165 watt |
| Strømforbruk SDR (på-modus) | 118 kWh/1000t |
| Strømforbruk HDR (på-modus) | 104 kWh/1000t |
| Diagonalklasse | 65" |
| Diagonalstørrelse | 64.5" |
| Kommersiell bruk | Ja - intelligent skilting |
| Kombinert med | Innebygd mediespiller / valgfri PC-funksjonalitet med spor |
| Serier | M Series |
| HDR-mulighet | Ja |
| HDR-format | HDR10 |
| HDR-teknologi | Hybrid Log-Gamma (HLG), Perceptual Quantizer (PQ) |
| TV-kanalvelgerforekomst | Nei |
| Sensorer | Temperatursensor |
| Videogrensesnitt | HDMI |
| HDMI-portantall | 2 porter |
| PC-grensesnitt | DisplayPort |
| Moduser | Portrettmodus, landskapsmodus |
| Bildeforbedringer | DICOM Simulated Gamma |
| Design | Metallbakdeksel |
| Bredde | 146.23 cm |
| Dybde | 6.81 cm |
| Høyde | 83.73 cm |
| Vekt | 29.4 kg |
| Eksteriørfarge | Pantone 426M |
| Skjerm |
| LCD-skjermteknologi | VA |
| Fargestøtte | 1 073 000 000 farger |
| Oppløsning | 3840 x 2160 |
| Skjermformat | 4K UHD (2160p) |
| Bildets sideforhold | 16:9 |
| Bildehastighets- og forbedringsteknologi | 60 Hz Refresh Rate |
| LCD-bakgrunnsbelysningsteknologi | Direktebelyst LED - lokal dimming |
| Belegg | 25 % dis |
| Kontrastforhold | 8000:1 |
| Lysstyrke | 500 cd/m² |
| Synsvinkel | 178 grader |
| Synsvinkel (loddrett) | 178 grader |
| Svartid | 8 ms |
| Kommersielle funksjoner | SNMP-støtte |
| Driftstimer / dager | 24 / 7 |
| Egenskaper | Automatiske epost-alarmer, Crestron Connected Compatible, NaViSet Administrator 2, AMX NetLinx support, PJLink, ASCII Control Commands, nødvarsel, Consumer Electronics Control (CEC), planlagt tidtaker, deaktiver HW-knapper, deaktiver IR-funksjonalitet |
| Stativer og monteringer |
| Stativ | Valgfritt |
| Feste for flatpanel (VESA) | 400 x 400 mm |
| VESA-kompatibilitet | Ja |
| Videofunksjoner |
| Støttede datamaskinsoppløsninger | 1366 x 768, 1440 x 1050, 1920 x 1200 (WUXGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1280 x 720, 1360 x 768, 1920 x 1080, 1440 x 900, 3840 x 2160, 4096 x 2160, 1920 x 2160, 1650 x 1050 |
| Mediespiller |
| Støttede videoformater | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, TS, H.264, H.263, HEVC, MPG, H.265, WMV9 |
| Støttede lydformater | MP3, WMA, AAC, LPCM |
| Støttede bildeformater | JPG |
| USB-port | Ja |
| USB-portantall | 1 |
| Fjernkontroll |
| Type | Fjernkontroll |
| Batteriformfaktor | AAA-type |
| Batteri inkludert | Ja |
| Antall batterier inkludert | 2 |
| Lydsystem |
| Høyttalersystem | 2 høyttalere |
| Utgangseffekt | 20 watt |
| Høyttalere | 2 x hovedkanalshøyttaler - 10 watt |
| Nettverk & internettmultimediaer |
| Konnektivitet | LAN |
| LAN-protokoll | Fast Ethernet |
| Tilkoblinger |
| Kontakttype | DisplayPort-inngang 2 x HDMI-inngang Fjernkontroll Lydutgang RS-232 LAN USB 2.0 Intel SDM (Smart Display Module)-spor |
| Diverse |
| Tilleggsutstyr inkludert | Fjernkontroll |
| Medfølgende kabler | HDMI-kabel |
| Tilpassede standarder | FCC-klasse B-sertifisert, VCCI, BSMI, VESA DPMS, VESA FDMI, PSB, RoHS, KCC, KC, EAC, RCM, CE/EMC, ISO 9241-307 Class 1, HDCP, IP5X front, IP2X bak |
| Informasjon om bærekraft |
| ENERGY STAR-sertifisert | Ja |
| ENERGY STAR-versjon | 8.0 |
| Strømforsyning |
| Strømenhet | Strømforsyning |
| Inngangsspenning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Strømforbruk i standby | 0.5 watt |
| Fabrikantgaranti |
| Service og støtte | Begrenset garanti - 3 år Begrenset garanti - bakgrunnslys - 3 år |
| Størrelser og vekt (forsendelse) |
| Bredde (forsendelse) | 173.6 cm |
| Dybde (forsendelse) | 28 cm |
| Høyde (forsendelse) | 103.3 cm |
| Vekt (forsendelse) | 41.7 kg |
| Miljøparametere |
| Min. driftstemperatur | 0 °C |
| Maks. Driftstemperatur | 40 °C |
| Driftsfuktighet | 20 - 80% |
|