Hjem : Produkter : Skjermer/TV : Interaktive skjermer : Dell
Dell P6524QT - 65" Diagonalklasse (64.53" synlig) LED-bakgrunnsbelyst LCD-skjerm - interaktiv - med pekeskjerm (multiberørings) - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160
Kontakt oss for pris Eks mva
|
Informasjon
0 På lager
Forventet inn: 19.11.25
ProdusentDell
UNSPSC
43211902
Artnr
DELL-P6524QT
| Generelt |
| Produkttype | LED-bakgrunnsbelyst LCD-flatpanelskjerm |
| Energiklasse | Klasse F |
| Strømforbruk (maks.) | 370 watt |
| Strømforbruk ved drift | 80.11 watt |
| Strømforbruk (på-modus) | 101 W |
| Strømforbruk SDR (på-modus) | 101 kWh/1000t |
| Diagonalklasse | 65" |
| Diagonalstørrelse | 64.53" |
| Kommersiell bruk | Ja - interaktiv |
| Kombinert med | Pekeskjerm (multiberørings) |
| TV-kanalvelger | Ingen kanalvelger |
| TV-kanalvelgerforekomst | Nei |
| Videogrensesnitt | HDMI |
| HDMI-portantall | 3 porter |
| PC-grensesnitt | DisplayPort, USB, USB-C |
| Bildeforbedringer | 72% Color Gamut (CIE 1931) |
| Bredde | 151.788 cm |
| Dybde | 7.87 cm |
| Høyde | 89.292 cm |
| Vekt | 45.2 kg |
| Skjerm |
| LCD-skjermteknologi | IPS |
| Pikselavstandsmellomrom | 0.372 mm |
| Fargestøtte | 1 070 000 000 farger |
| Oppløsning | 3840 x 2160 |
| Skjermformat | 4K UHD (2160p) |
| Bildets sideforhold | 16:9 |
| Bildehastighets- og forbedringsteknologi | 60 Hz Refresh Rate |
| LCD-bakgrunnsbelysningsteknologi | LED-bakgrunnsbelysning |
| Belegg | Blendfri, 7H Hard |
| Kontrastforhold | 1300:1 |
| Dynamisk kontrastforhold | 1300:1 |
| Lysstyrke | 350 cd/m² |
| Synsvinkel | 178 grader |
| Synsvinkel (loddrett) | 178 grader |
| Antall berøringspunkter | 20 |
| Svartid | 9 ms |
| Egenskaper | Sikkerhetslåsspor (kabellås segles separat), flimmerfri teknologi, InGlass-berøringsteknologi, Eye Comfort Display, innebygd USB-hub |
| Stativer og monteringer |
| Feste for flatpanel (VESA) | 400 x 400 mm |
| VESA-kompatibilitet | Ja |
| Mediespiller |
| USB-port | Ja |
| USB-portantall | 8 |
| Fjernkontroll |
| Type | Fjernkontroll |
| Batteriformfaktor | AAA-type |
| Batteri inkludert | Ja |
| Antall batterier inkludert | 2 |
| Antall batterier krevet | 2 |
| Lydsystem |
| Høyttalersystem | 2 høyttalere |
| Utgangseffekt | 40 watt |
| Høyttalere | 2 - 20 watt |
| Tilkoblinger |
| Kontakttype | USB 3 x USB 3.1 oppstrøms 4 x USB 3.1 nedstrøms DisplayPort 3 x HDMI Lydutgang LAN RS-232 |
| Diverse |
| Tilleggsutstyr inkludert | 2 stifter, fjernkontrollholder, 3 x kabelsaler, 2 stiftspisser, 1 x PC-boksholder |
| Medfølgende kabler | USB-C-kabel - 1.8 m HDMI-kabel - 3 m SuperSpeed USB-kabel - 3 m DisplayPort 1.2-kabel - 3 m |
| Tilpassede standarder | RoHS, Kvikksølvfri, Arsenfri, DisplayPort 1.2 |
| Informasjon om bærekraft |
| ENERGY STAR-sertifisert | Ja |
| ENERGY STAR-versjon | 8.0 |
| Karbonutslipp | 1805 kg karbonutslipp |
| Total CF/enhet Standardavvik (kg CO2e) | 493 |
| Produksjon (kg CO2e) | 768.21 |
| Logistikk (kg CO2e) | 265.08 |
| Bruk (kg CO2e) | 739.84 |
| Slutt på levetid (kg CO2e) | 31.85 |
| Totalt karbon uten bruksfase (kg CO2e) | 1065.16 |
| PAIA-versjon | 1.3.2, 2022 |
| Strømforsyning |
| Inngangsspenning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Strømforbruk i standby | 0.4 watt |
| Strømforbruk (avmodus) | 0.3 watt |
| Fabrikantgaranti |
| Tjenestebundter | 3 års Advanced Exchange Service |
| Størrelses- og vektdetaljer |
| Størrelses- og vektdetaljer | 151.788 cm x 7.87 cm x 89.292 cm x 45.2 kg |
| Størrelser og vekt (forsendelse) |
| Vekt (forsendelse) | 55.3 kg |
| Miljøparametere |
| Min. driftstemperatur | 0 °C |
| Maks. Driftstemperatur | 40 °C |
| Driftsfuktighet | 10 - 80 % (ikke-kondenserende) |
|