Generelt |
Skjermtype | LED-bakgrunnsbelyst LCD-skjerm / TFT aktiv matrise |
Energiklasse | Klasse E |
Diagonal størrelse | 23.8" |
Innebygde enheter | IR-kamera, USB 3.2 Gen 1 hub |
Paneltype | IPS |
Sideforhold | 16:9 |
Standardoppløsning | Full HD (1080p) 1920 x 1080 ved 60 Hz |
Pikselavstand | 0.2745 mm |
Piksler pr. tomme | 93 |
Lysstyrke | 250 cd/m² |
Kontrastforhold | 1000:1 / 5000000:1 (dynamisk) |
Fargeskala | 72% NTSC |
Responstid | 5 ms (grått-til-grått med overstyring) |
Loddrett gjenopprettelsesrate | 50 - 60 Hz |
Vannrett gjenopprettelsesrate | 30 - 80 kHz |
Vannrett siktvinkel | 178 |
Loddrett siktvinkel | 178 |
Skjermbelegg | Antirefleks, 3H Hard Coating, Dis 25 % |
Bakgrunnsbelysningsteknologi | LED-bakgrunnsbelysning |
Fargetemperatur | 6500K |
Meny-språk | Kinesisk (tradisjonell), Kinesisk (forenklet), Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Portugisisk, Spansk, Nederlandsk, Japansk |
Egenskaper | HDCP, On-screen Digital Controls, Low Blue Light Mode, Flicker Free-teknologi, 3-sidet mikrokant, kantopplyst LED-bakgrunnslys, 8-biters (6-biters + FRC) Color Depth, HP Eye Ease, 72% NTSC color gamut |
Farge | Sølv, svart hode |
Dimensjoner (BxDxH) | 53.94 cm x 21.6 cm x 53.07 cm - med stativ |
Vekt | 6.5 kg |
Lydinngang |
Type | Mikrofon |
Lyd |
Type | Høyttalere - stereo |
Utgangskraft / kanal | 2 watt |
Tilkoblingsmuligheter |
Grensesnitt | DisplayPort 1.2 HDMI VGA 4 x USB 3.2 Gen 1 USB (Type B) Lydinnlinje (mini-jack) |
Mekanisk |
Fremvisningsposisjonsjustering | Høyde, svingtapp (rotasjon), svivel, tilt |
Hellingsvinkel | -5/+23 |
Svivelvinkel | 90 |
Rotasjonsvinkel | 180 |
Høydejustering | 150 mm |
VESA-monteringsgrensesnitt | 100 x 100 mm |
Diverse |
Egenskaper | Sikkerhetslåsspor (kabellås solgt separat), volumkontroll, avtakbart stativ, støtte for VESA-grensesnitt, arsenikkfri, kvikksølvfri, mikrofondempekontroll |
Medfølgende kabler | 1 x DisplayPort 1.2-kabel - 1.8 m 1 x HDMI-kabel - 1.8 m 1 x kabel for USB-A til USB-B - 1.8 m |
Baklyslevetid | 30,000 timer |
Tilpassede standarder | TUV GS, VCCI, BSMI, GS, NOM, WHQL, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, MEPS, KC, CECP, CEL, SEPA, BIS, lav halogen, DisplayPort 1.2, Ukraine, UAE, Australsk nyzealandsk MEPS, Vietnamesisk MEPS |
Sikkerhetssportype | Kensington-sikkerhetsspor |
Strømforsyning |
Inngangsspenning | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
Strømforbruk SDR (på-modus) | 16 kWh/1000t |
Strømforbruk (typisk) | 28 watt |
Strømforbruk (maks.) | 50 watt |
Strømforbruk i standby | 0.5 watt |
Programvare / Systemkrav |
Inkludert programvare | HP Display Center |
Størrelser og vekt |
Størrelses- og vektdetaljer | Med stativ - bredde: 53.94 cm - dybde: 21.6 cm - høyde: 53.07 cm - vekt: 6.5 kg Uten stativ - bredde: 53.94 cm - dybde: 4.7 cm - høyde: 35.56 cm - vekt: 3.9 kg |
Størrelser og vekt (forsendelse) |
Fraktbredde | 59.6 cm |
Fraktdybde | 22.5 cm |
Frakthøyde | 41.1 cm |
Fraktvekt | 10.4 kg |
Informasjon om bærekraft |
TCO-sertifisert | TCO Certified Displays 9 |
ENERGY STAR-sertifisert | Ja |
Miljøparametere |
Min. driftstemperatur | 5 °C |
Maks. Driftstemperatur | 35 °C |
Driftsfuktighet | 20 - 80 % (ikke-kondenserende) |
Informasjon om kompatibilitet |
Designet for | HP 250 G9 Notebook HP Elite 600 G9, 800 G9 HP EliteBook 745 G5, 830 G5, 830 G6, 840 G5, 840 G6 HP EliteDesk 800 G6 HP Pro 260 G9, 290 G9 HP ZBook Firefly 14 G9 Mobile Workstation |
|